| HLK 205 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 |
| Hefmoment | 18.8Tm | 18.3Tm | 17.6Tm | 17.1Tm | 16.6Tm | 16.2Tm | 16Tm |
| Maximale hydraulische reikwijdte | 6m | 8.05m | 10.10m | 12.15m | 14.20m | 16.25m | 18.27m |
| Hefvermogen op maximale hydraulische reikwijdte | 3350kg | 2300kg | 1720kg | 1300kg | 1000kg | 780kg | 520kg |
| bij een hefarmpositie onder een hoek van | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Aantal hydraulische uitschuivingen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zwenkmoment | 32.000 kNm | 32.000 kNm | 32.000 kNm | 32.000 kNm | 32.000 kNm | 32.000 kNm | 32.000 kNm |
| Zwenkbereik | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° |
| Hoogte in transportpositie vanaf hulpraam (standaardkraan) | 2.40m | 2.40m | 2.40m | 2.40m | 2.40m | 2.50m | ? |
| Breedte van de kraan, steunvoeten ingeplooid (standaardkraan) | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | ? |
| Inbouwbreedte (standaardkraan) | 0.92m | 0.92m | 0.92m | 0.96m | 1.04m | 1.04m | ? |
| Eigengewicht, inclusief uitschuifbare steunvoeten (standaardkraan) | ca 2520 kg | ca 2695 kg | ca 2845 kg | ca 2980 kg | ca 3080 kg | ca 3180 kg | ? |
Deze gegevens zijn niet bindend en kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden door de constructeur.
Deze gegevens gelden bij een hefarmpositie van 30°.
Deze gegevens zijn niet bindend en kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden door de constructeur.
Alle hefcapaciteiten voor maximale hydraulische reikwijdte gelden zonder manuele verlengstukken.