| HLK 225 HP | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 |
| Hefmoment | 20.7Tm | 20.1Tm | 19.3Tm | 18.8Tm | 18.2Tm | 17.8Tm | 17.3Tm |
| Maximale hydraulische reikwijdte | 6m | 8.05m | 10.10m | 12.15m | 14.20m | 16.25m | 18.27m |
| Hefvermogen op maximale hydraulische reikwijdte | 3690kg | 2530kg | 1890kg | 1430kg | 1100kg | 860kg | 570kg |
| bij een hefarmpositie onder een hoek van | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Aantal hydraulische uitschuivingen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zwenkmoment | 32.000 kNm | 32.000 kNm | 32.000 kNm | 32.000 kNm | 32.000 kNm | 32.000 kNm | 32.000 kNm |
| Zwenkbereik | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° |
| Hoogte in transportpositie vanaf hulpraam (standaardkraan) | 2.40m | 2.40m | 2.40m | 2.40m | 2.40m | 2.50m | ? |
| Breedte van de kraan, steunvoeten ingeplooid (standaardkraan) | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | ? |
| Inbouwbreedte (standaardkraan) | 0.92m | 0.92m | 0.92m | 0.96m | 1.04m | 1.04m | ? |
| Eigengewicht, inclusief uitschuifbare steunvoeten (standaardkraan) | ca 2520 kg | ca 2695 kg | ca 2845 kg | ca 2980 kg | ca 3080 kg | ca 3180 kg | ? |
Deze gegevens zijn niet bindend en kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden door de constructeur.
Deze gegevens gelden bij een hefarmpositie van 30°.
Deze gegevens zijn niet bindend en kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden door de constructeur.
Alle hefcapaciteiten voor maximale hydraulische reikwijdte gelden zonder manuele verlengstukken.