Hydraulische laadkranen MKG

  • Technische gegevens
  • Lastdiagram
  • Diversen
  • Extra's
HLK 300 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8
Hefmoment 26.8Tm 26.1Tm 25.6Tm 25.2Tm 24.8Tm 22.8Tm 26.2Tm 25.6Tm
Maximale hydraulische reikwijdte 6.16m 8.23m 10.30m 12.37m 14.44m 16.51m 18.35m 20.30m
Hefvermogen op maximale hydraulische reikwijdte 4500kg 3300kg 2550kg 2000kg 1580kg 1200kg 890kg 650kg
bij een hefarmpositie onder een hoek van 20° 20° 20° 20° 20° 20° 20° 20°
Aantal hydraulische uitschuivingen 1 2 3 4 5 6 7 8
Zwenkmoment 40.000 kNm 40.000 kNm 40.000 kNm 40.000 kNm 40.000 kNm 40.000 kNm ? kNm ? kNm
Zwenkbereik 410° 410° 410° 410° 410° 410° ? ?
Hoogte in transportpositie vanaf hulpraam (standaardkraan) 2.39m 2.39m 2.39m 2.47m 2.56m 2.63m ? ?
Breedte van de kraan, steunvoeten ingeplooid (standaardkraan) 2.48m 2.48m 2.48m 2.48m 2.48m 2.48m ? ?
Inbouwbreedte (standaardkraan) 1030mm 1030mm 1030mm 1030mm 1150mm 1150mm ? ?
Eigengewicht, inclusief uitschuifbare steunvoeten (standaardkraan) ca 3375kg ca 3585kg ca 3765kg ca 3915kg ca 4065kg ca 4205kg ? ?

Deze gegevens zijn niet bindend en kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden door de constructeur.

HLK 300

hlk300 lastdiagram

Deze gegevens gelden bij een hefarmpositie van 20°.

Deze gegevens zijn niet bindend en kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden door de constructeur.

Alle hefcapaciteiten voor maximale hydraulische reikwijdte gelden zonder manuele verlengstukken.

Inhoud 4
Inhoud 2