| HLK 35 | a1 | a2 | a3 |
| Hefmoment | 3.3Tm | 3.2Tm | 3.1Tm |
| Maximale hydraulische reikwijdte | 4.00m | 5.10m | 6.20m |
| Hefvermogen op maximale hydraulische reikwijdte | 870kg | 660kg | 500kg |
| bij een hefarmpositie onder een hoek van | 0° | 0° | 0° |
| Aantal hydraulische uitschuivingen | 1 | 2 | 3 |
| Zwenkmoment | 7500kNm | 7500kNm | 7500kNm |
| Zwenkbereik | 410° | 410° | 410° |
| Hoogte in transportpositie vanaf hulpraam (standaardkraan) | 1.74m | 1.74m | 1.74m |
| Breedte van de kraan, steunvoeten ingeplooid (standaardkraan) | 2.00m | 2.00m | 2.00m |
| Inbouwbreedte (standaardkraan) | 0.60m | 0.60m | 0.60m |
| Eigengewicht, inclusief uitschuifbare steunvoeten (standaardkraan) | ca 635kg | ca 690kg | ca 750kg |
Deze gegevens zijn niet bindend en kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden door de constructeur.
Deze gegevens zijn niet bindend en kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden door de constructeur.
Alle hefcapaciteiten voor maximale hydraulische reikwijdte gelden zonder manuele verlengstukken.