| HLK 381 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 |
| Hefmoment | 38.9Tm | 37.0Tm | 35.4Tm | 33.8Tm | 33.1Tm | 32.4Tm | 32.8Tm | 32.2Tm |
| Maximale hydraulische reikwijdte | 6.28m | 8.33m | 10.38m | 12.45m | 14.52m | 16.58m | 18.30m | 20.25m |
| Hefvermogen op maximale hydraulische reikwijdte | 6100kg | 4455kg | 3410kg | 2630kg | 2090kg | 1660kg | 1210kg | 940kg |
| bij een hefarmpositie onder een hoek van | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° |
| Aantal hydraulische uitschuivingen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Zwenkmoment | 48.000 kNm | 48.000 kNm | 48.000 kNm | 48.000 kNm | 48.000 kNm | 48.000 kNm | ? kNm | ? kNm |
| Zwenkbereik | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° | ? | ? |
| Hoogte in transportpositie vanaf hulpraam (standaardkraan) | 2.47m | 2.47m | 2.47m | 2.47m | 2.57m | 2.65m | ? | ? |
| Breedte van de kraan, steunvoeten ingeplooid (standaardkraan) | 2.50m | 2.50m | 2.50m | 2.50m | 2.50m | 2.50m | ? | ? |
| Inbouwbreedte (standaardkraan) | 1180mm | 1320mm | 1320mm | 1320mm | 1340mm | 1340mm | ? | ? |
| Eigengewicht, inclusief uitschuifbare steunvoeten (standaardkraan) | ca 4160kg | ca 4360kg | ca 4560kg | ca 4780kg | ca 4980kg | ca 5160kg | ? | ? |
Deze gegevens zijn niet bindend en kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden door de constructeur.
Deze gegevens gelden bij een hefarmpositie van 15°.
Deze gegevens zijn niet bindend en kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden door de constructeur.
Alle hefcapaciteiten voor maximale hydraulische reikwijdte gelden zonder manuele verlengstukken.