| HLK 45 | a1 | a2 | a3 | a4 |
| Hefmoment | 4.3Tm | 4.2Tm | 4.1Tm | 4.0Tm |
| Maximale hydraulische reikwijdte | 4.72m | 6.11m | 7.50m | 8.89m |
| Hefvermogen op maximale hydraulische reikwijdte | 950kg | 720kg | 530kg | 350kg |
| bij een hefarmpositie onder een hoek van | 14° | 14° | 14° | 14° |
| Aantal hydraulische uitschuivingen | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Zwenkmoment | 7500kNm | 7500kNm | 7500kNm | 7500kNm |
| Zwenkbereik | 410° | 410° | 410° | 410° |
| Hoogte in transportpositie vanaf hulpraam (standaardkraan) | 1.84m | 1.84m | 1.84m | 1.84m |
| Breedte van de kraan, steunvoeten ingeplooid (standaardkraan) | 2.12m | 2.12m | 2.12m | 2.12m |
| Inbouwbreedte (standaardkraan) | 0.60m | 0.60m | 0.60m | 0.60m |
| Eigengewicht, inclusief uitschuifbare steunvoeten (standaardkraan) | ca 740/ 780 kg | ca 790/ 830 kg | ca 860/ 900 kg |
Deze gegevens zijn niet bindend en kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden door de constructeur.
Deze gegevens gelden bij een hefarmpositie van 14°.
Deze gegevens zijn niet bindend en kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden door de constructeur.
Alle hefcapaciteiten voor maximale hydraulische reikwijdte gelden zonder manuele verlengstukken.