| HLK 481 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 |
| Hefmoment | 46.9Tm | 46.4Tm | 45.3Tm | 44.9Tm | 43.8Tm | 43Tm | 43.6Tm |
| Maximale hydraulische reikwijdte | 8.10m | 10.10m | 12.05m | 14.05m | 16.05m | 18.10m | 20.10m |
| Hefvermogen op maximale hydraulische reikwijdte | 5900kg | 4600kg | 3650kg | 2950kg | 2400kg | 1900kg | 1550kg |
| bij een hefarmpositie onder een hoek van | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° |
| Aantal hydraulische uitschuivingen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Zwenkmoment | 75.000 kNm | 75.000 kNm | 75.000 kNm | 75.000 kNm | 75.000 kNm | 75.000 kNm | 75.000 kNm |
| Zwenkbereik | continu | continu | continu | continu | continu | continu | continu |
| Hoogte in transportpositie vanaf hulpraam (standaardkraan) | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.60m | 2.66m |
| Breedte van de kraan, steunvoeten ingeplooid (standaardkraan) | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m |
| Inbouwbreedte (standaardkraan) | 1.4m | 1.4m | 1.46m | 1.46m | 1.46m | 1.60m | 1.62m |
| Eigengewicht, inclusief uitschuifbare steunvoeten (standaardkraan) | ca 5350kg | ca 5600kg | ca 5830kg | ca 6050kg | ca 6260kg | ca 6570kg | ca 6750kg |
Deze gegevens zijn niet bindend en kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden door de constructeur.
Deze gegevens gelden bij een hefarmpositie van 21°.
Deze gegevens zijn niet bindend en kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden door de constructeur.
Alle hefcapaciteiten voor maximale hydraulische reikwijdte gelden zonder manuele verlengstukken.