| HLK 66 | a1 | a2 | a3 | a4 |
| Hefmoment | 6Tm | 5.7Tm | 5.5Tm | 5.3Tm |
| Maximale hydraulische reikwijdte | 5.60m | 7.50m | 9.40m | 11.30m |
| Hefvermogen op maximale hydraulische reikwijdte | 1050kg | 730kg | 533kg | 380kg |
| bij een hefarmpositie onder een hoek van | 16° | 16° | 16° | 16° |
| Aantal hydraulische uitschuivingen | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Zwenkmoment | 10.000kNm | 10.000kNm | 10.000kNm | 10.000kNm |
| Zwenkbereik | 410° | 410° | 410° | 410° |
| Hoogte in transportpositie vanaf hulpraam (standaardkraan) | 1.97m | 1.97m | 1.97m | 1.97m |
| Breedte van de kraan, steunvoeten ingeplooid (standaardkraan) | 2.32m | 2.32m | 2.32m | 2.32m |
| Inbouwbreedte (standaardkraan) | 0.67m | 0.67m | 0.67m | 0.67m |
| Eigengewicht, inclusief uitschuifbare steunvoeten (standaardkraan) | ca 875/ 930 kg | ca 965/ 1020 kg | ca 1035/ 1090 kg | ca 1125/ 1150 kg |
Deze gegevens zijn niet bindend en kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden door de constructeur.
Deze gegevens gelden bij een hefarmpositie van 16°.
Deze gegevens zijn niet bindend en kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden door de constructeur.
Alle hefcapaciteiten voor maximale hydraulische reikwijdte gelden zonder manuele verlengstukken.