| HLK 671 HP | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 |
| Hefmoment | 60.9Tm | 60Tm | 58.7Tm | 56.7Tm | 56.1Tm | 55.6Tm | 54.4Tm |
| Maximale hydraulische reikwijdte | 8m | 10m | 11.95m | 13.95m | 16.00m | 18.10m | 20.15m |
| Hefvermogen op maximale hydraulische reikwijdte | 7750kg | 6000kg | 4750kg | 3750kg | 3050kg | 2450kg | 1950kg |
| bij een hefarmpositie onder een hoek van | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° |
| Aantal hydraulische uitschuivingen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Zwenkmoment | 75.000 kNm | 75.000 kNm | 75.000 kNm | 75.000 kNm | 75.000 kNm | 75.000 kNm | 75.000 kNm |
| Zwenkbereik | continu | continu | continu | continu | continu | continu | continu |
| Hoogte in transportpositie vanaf hulpraam (standaardkraan) | 2.48m | 2.49m | 2.50m | 2.50m | 2.57m | 2.64m | 2.70m |
| Breedte van de kraan, steunvoeten ingeplooid (standaardkraan) | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m |
| Inbouwbreedte (standaardkraan) | 1.55m | 1.55m | 1.55m | 1.55m | 1.55m | 1.57m | 1.59m |
| Eigengewicht, inclusief uitschuifbare steunvoeten (standaardkraan) | ca 6010kg | ca 6330kg | ca 6640kg | ca 6930kg | ca 7200kg | ca 7580kg | ca 7830kg |
Deze gegevens zijn niet bindend en kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden door de constructeur.
Deze gegevens gelden bij een hefarmpositie van 22°.
Deze gegevens zijn niet bindend en kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden door de constructeur.
Alle hefcapaciteiten voor maximale hydraulische reikwijdte gelden zonder manuele verlengstukken.