| HLK 700 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 |
| Hefmoment | 67.8Tm | 66.9Tm | 66.4Tm | 67Tm | 64.3Tm | 62.8Tm | 62.1Tm |
| Maximale hydraulische reikwijdte | 7.74m | 9.72m | 11.70m | 13.77m | 15.83m | 17.89m | 19.95m |
| Hefvermogen op maximale hydraulische reikwijdte | 8800kg | 6900kg | 5400kg | 4300kg | 3400kg | 2800kg | 2300kg |
| bij een hefarmpositie onder een hoek van | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° |
| Aantal hydraulische uitschuivingen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Zwenkmoment | 62.000 kNm | 62.000 kNm | 62.000 kNm | 62.000 kNm | 62.000 kNm | 62.000 kNm | 62.000 kNm |
| Zwenkbereik | continu | continu | continu | continu | continu | continu | continu |
| Hoogte in transportpositie vanaf hulpraam (standaardkraan) | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.52m | 2.55m |
| Breedte van de kraan, steunvoeten ingeplooid (standaardkraan) | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m |
| Inbouwbreedte (standaardkraan) | 1.62m | 1.62m | 1.62m | 1.69m | 1.69m | 1.71m | 1.71m |
| Eigengewicht, inclusief uitschuifbare steunvoeten (standaardkraan) | ca 7750kg | ca 8100kg | ca 8450kg | ca 8750kg | ca 9050kg | ca 9350kg | ca 9650kg |
Deze gegevens zijn niet bindend en kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden door de constructeur.
Deze gegevens gelden bij een hefarmpositie van 25°.
Deze gegevens zijn niet bindend en kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden door de constructeur.
Alle hefcapaciteiten voor maximale hydraulische reikwijdte gelden zonder manuele verlengstukken.