| HLK 76 | a1 | a2 | a3 | a4 |
| Hefmoment | 7.4Tm | 7.2Tm | 7Tm | 6.8Tm |
| Maximale hydraulische reikwijdte | 5.35m | 7.25m | 9.15m | 11.05m |
| Hefvermogen op maximale hydraulische reikwijdte | 1400kg | 960kg | 700kg | 510kg |
| bij een hefarmpositie onder een hoek van | 16° | 16° | 16° | 16° |
| Aantal hydraulische uitschuivingen | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Zwenkmoment | 10.000kNm | 10.000kNm | 10.000kNm | 10.000kNm |
| Zwenkbereik | 410° | 410° | 410° | 410° |
| Hoogte in transportpositie vanaf hulpraam (standaardkraan) | 1.97m | 1.97m | 1.97m | 1.97m |
| Breedte van de kraan, steunvoeten ingeplooid (standaardkraan) | 2.32m | 2.32m | 2.32m | 2.32m |
| Inbouwbreedte (standaardkraan) | 0.67m | 0.67m | 0.67m | 0.67m |
| Eigengewicht, inclusief uitschuifbare steunvoeten (standaardkraan) | ca 905/ 960 kg | ca 995/ 1050 kg | ca 1065/ 1120 kg | ca 1125/ 1180 kg |
Deze gegevens zijn niet bindend en kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden door de constructeur.
Deze gegevens gelden bij een hefarmpositie van 16°.
Deze gegevens zijn niet bindend en kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden door de constructeur.
Alle hefcapaciteiten voor maximale hydraulische reikwijdte gelden zonder manuele verlengstukken.