| HLK 96 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 |
| Hefmoment | 9.6Tm | 9.2Tm | 9Tm | 8.7Tm | 8.5Tm |
| Maximale hydraulische reikwijdte | 5.73m | 7.64m | 9.54m | 11.45m | 13.35m |
| Hefvermogen op maximale hydraulische reikwijdte | 1660kg | 1160kg | 860kg | 650kg | 500kg |
| bij een hefarmpositie onder een hoek van | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° |
| Aantal hydraulische uitschuivingen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zwenkmoment | 12.800 kNm | 12.800 kNm | 12.800 kNm | 12.800 kNm | 12.800 kNm |
| Zwenkbereik | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° |
| Hoogte in transportpositie vanaf hulpraam (standaardkraan) | 2.11m | 2.11m | 2.11m | 2.11m | 2.16m |
| Breedte van de kraan, steunvoeten ingeplooid (standaardkraan) | 2.50m | 2.50m | 2.50m | 2.50m | 2.50m |
| Inbouwbreedte (standaardkraan) | 0.81m | 0.81m | 0.81m | 0.81m | 0.81m |
| Eigengewicht, inclusief uitschuifbare steunvoeten (standaardkraan) | ca 1220/ 1280 kg | ca 1310/ 1370 kg | ca 1400/ 1470 kg | ca 1490/ 1550 kg | ca 1550/ 1610 kg |
Deze gegevens zijn niet bindend en kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden door de constructeur.
Deze gegevens gelden bij een hefarmpositie van 4°.
Deze gegevens zijn niet bindend en kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden door de constructeur.
Alle hefcapaciteiten voor maximale hydraulische reikwijdte gelden zonder manuele verlengstukken.